<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Voip dla biznesu]]></title>
	<link>http://www.voip.pske.org.pl/</link>
	<description>RSS feed of Voip dla biznesu</description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; admin @ http://www.voip.pske.org.pl/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:44:54 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 15:44:54 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Voip - dla firm czy dla odbiorców indywi]]></title>
		<link>http://www.voip.pske.org.pl/article/5/</link>
		<description><![CDATA[Najwi?kszy problem jaki jest z <a href="http://www.pim.biz.pl" rel="external" title="Otwórz link w nowym oknie" class="sblog_external">Voip</a> to raczej niska jako?? po??czenia.  Tak?e struktura obecnego Internetu uniemo?liwia zazwyczaj zapewnienie minimalnego i sta?ego przesy?u danych, który jest wymagany dla idealnej jako?ci naszej rozmowy. W razie bardzo wolnego ??czenia pojawiaj? si? zniekszta?cenia, d?wi?k staje si? raczej mechaniczny, a s?owa s? urywane i niewyra?ne. <br /><br />Dodatkowym i tak?e wa?nym utrudnieniem s? du?e opó?nienia, które w wi?kszo?ci sytuacjach mo?e uniemo?liwi? nam p?ynn? konwersacj?. W wi?kszej ilo?ci przypadków udaje si? jednak zniwelowa? ten problem poprzez u?ywanie zaawansowanych dzia?a? kompresji mowy. Zreszt? przy posiadaniu po??czenia 256kb/s nasza jako?? rozmowy przy stosowaniu QoS`u jest ju? na prawd? dobra. Dlatego Voip jest lepszym rozwi?zaniem dla odbiorców indywidualnych ni? du?ych firm poniewa? mo?e zak?óci? prac? a tak?e narazi? firm? na straty pieni??ne, które s? nie do pomy?lenia. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:44:54 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.voip.pske.org.pl/comments/5/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.voip.pske.org.pl/article/5/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Czy telefonia Voip jest opacalna?]]></title>
		<link>http://www.voip.pske.org.pl/article/4/</link>
		<description><![CDATA[Telefonia internetowa Voip pozwala na znaczne obniżenie kosztów rozmów? Zaoszczędzić mogą wszystkie firmy zarówno te najmniejsze, jednoosobowe, jak i te większe, które wymagają częstych kontaktów między pracownikami i z klientami. Aby sprawdzić opłacalność przejścia na Voip, pewna firma przeprowadziła bardzo prosty test. Bazując na aktualnie obowiązujących cennikach dla klientów biznesowych operatorów telefonicznych i Voip, policzyli ile kosztuje miesięczne utrzymanie telefonu w zależności od ilości rozmów. W przeciwieństwie do operatorów stacjonarnych, dostawcy usług Voip zamiast abonamentu oferują zwykle rozliczanie przedpłatowe tak zwane pre-paid. <br /><br />Operatorzy Voip oferują bardzo rozmaite usługi dodatkowe, takie jak płatności i wyciągi bilingi nawet przez Internet, poczta głosowa, blokowanie połączeń wychodzących i przychodzących, blokowanie określonych numerów, przekierowywanie połączeń i wiele innych przydatnych rzeczy. Oczywiście ostateczna decyzja należy do właścicieli.]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:42:40 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.voip.pske.org.pl/comments/4/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.voip.pske.org.pl/article/4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Co wybrać: voip czy telefon tradycyjny?]]></title>
		<link>http://www.voip.pske.org.pl/article/3/</link>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach, kiedy to na rynku dostępnych jest wielu operatorów sieci stacjonarnych ( tak zwanych domowych ) jak i operatorów sieci komórkowych czy tez internetowych takich jak telefonia voip, mamy dylemat, który z nich będzie dla nas najbardziej odpowiedni, niezawodny oraz, u którego z nich będziemy płacili oczywiście mniej za połączenia wychodzące, jak i przychodzące ( tutaj mowa o połączeniach z za granicy ). Oczywiście większość zdecydowana, Polaków wybiera telefonię stacjonarną, która jest już dostępna wszędzie, w każdym miejscu w Polsce, jest wygodna, praktyczna lecz opłaty niestety ciągle stale rosną.<br /><br />Telefonia komórkowa jest bardzo wygodna, korzystamy z niej przecież każdego dnia, w każdym możliwym miejscu na ziemi i o każdej porze jakiej chcemy, lecz rachunki, które dostajemy po miesiącu mogą nasz przyprawić o ból głowy. Natomiast telefonia voip jest tania jak barszcz, jej zasięg również jest nieograniczony, lecz można mieć zastrzeżenia co do jakości rozmowy.]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:38:25 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.voip.pske.org.pl/comments/3/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.voip.pske.org.pl/article/3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Czym jest Voip?]]></title>
		<link>http://www.voip.pske.org.pl/article/2/</link>
		<description><![CDATA[Słowo VoIP w języku angielskim, pełna nazwa to Voice over Internet Protocol czyli przekładając to na polski oznacza to: technologia cyfrowa, która umożliwia przesłanie dźwięków głosowych przy pomocy łączy internetowych, czy też dedykowanych sieci, które wykorzystują tak zwany protokół IP, najpopularniej i najogólniej jest nazywany jako  telefonia internetowa. Dane, które przesyłane są przy użyciu naszego, stałego protokołu IP, czym możemy całkowicie wykluczyć niepotrzebne połączenia ciągłe jak i na przykład wymianę informacji, kiedy nasi rozmówcy milczą. <br />          <br />W dzisiejszych czasach jest to bardzo opłacalna &quot; inwestycja &quot;, która jeśli weźmiemy pod uwagę ceny połączeń na numery stacjonarne jak i komórkowe zdecydowanie po krótkim czasie zwróci się wielokrotnie. Ceny połączeń na numery stacjonarne wahają się ( w zależności od operatora voip )od 10 groszy za minutę połączenia do 25 groszy na minutę połączenia, a na numery komórkowe od 15 groszy za minutę połączenia, do 50 groszy za minutę połączenia.]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:36:17 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.voip.pske.org.pl/comments/2/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.voip.pske.org.pl/article/2/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
